2005年インカムゲインまとめ

権利月 銘柄コード 銘柄名 配当金額 株主優待
11月 3731 京王ズ 2,000円 2,500円相当のお肉
11月 9369 キユーソー流通 950円 3,000円のジェフグルメカード
12月 2703 日本ライトン 500円 2,500円相当の商品カタログ
12月 2762 三光MF 500円 3,000円の優待券
12月 9962 スペース 40,000円 なし
12月 9669 オークネット 2,000円 雑誌6か月分
2月 7649 スギ薬局 600円 3,000円の自社買物優待券と5%割引株主優待カード
3月 2681 ゲオ 2,000円 ゲオポイント1,000ポイントと株主優待カード
3月 2729 JALUX 2,200円 JALUX商品券5,000円分
3月 2811 カゴメ 1,500円 1,000円相当の自社商品
3月 4696 ワタベウェディング 1,300円 自社施設の優待券など
3月 4753 ライブドア 0円 livedoorポイントを100ポイント
3月 4957 ヤスハラケミカル 800円 1,000円相当の図書カード
3月 6151 日東工器 2,000円 2,000円相当の図書カード
3月 6418 日本金銭機械 3,200円 3,000円相当のグルメギフト券
3月 6820 アイコム 2,000円 3,000円相当のグルメギフト券
3月 6825 パトライト 2,200円 3,000円相当のグルメギフト券
3月 6875 メガチップス 1,500円 商品カタログから希望の1品
3月 7278 エクセディ 1,050円 グルメギフト券(3,000円相当)
3月 7466 SPK 3,400円 なし
3月 7475 アルビス 7,500円 3,000円の「JCBギフト券」
3月 7522 ワタミ 500円 優待券7,000円分
3月 7559 GFC 4,400円 なし
3月 7845 ハイビック 2,600円 JCBギフトカード(2,000円分)
3月 8893 新日本建物 1,500円 ワイン1本
6月 2703 日本ライトン 1,000円 なし
6月 2709 タスコ 0円 10,000円相当の優待券
6月 2762 三光MF 1,000円 6,000円の優待券+1,500円の特別優待
6月 9962 スペース 30,000円 なし
7月 2353 日本駐車場開発 200円 駐車場1日無料利用券1枚
8月 4280 ギャガ 0円 試写会招待
8月 7581 サイゼリヤ 1,000円 30%割引券10枚
8月 8904 サンヨーハウジング 1,500円 3,000円相当のクオカード
8月 9861 吉野家D&C 800円 300円サービス券10枚
8月 9979 大庄 1,000円 500円優待飲食券5枚
9月 2681 ゲオ 2,000円 ゲオポイント1,000ポイントと株主優待カード
9月 2811 カゴメ 0円 1,000円相当の自社商品
9月 4346 ネクシィーズ 125円 1,000円相当のギフト券
9月 4837 シダックス 0円 レストランカラオケ優待券1,000円割引15枚
9月 6418 日本金銭機械 1,800円 なし
9月 7466 SPK 3,600円 なし
9月 7559 GFC 0円 2,000円相当の自社取扱商品
9月 7596 魚力 0円 3,000円相当の海産物
9月 7634 星医療酸器 0円 1,500円相当の茶
9月 8893 新日本建物 0円 ワイン1本
9月 9882 イエローハット 1,100円 300円割引券10枚
9月 9963 江守商事 700円 日本酒「黒龍 大吟醸
9月 9971 カウボーイ 10,000円 ハム詰合せ

2005年中に受け取った配当金の合計は142,025円でした。(税引前の金額です。)優待品については、江守商事の日本酒だけ年内に届いてないです。株主優待も優待投資家の方から比べれば、そんなには取ってないでしょうが、去年になんでもかんでも取得に走ったら無駄にしてしまった優待や株価の値下がりにあったので、無理せずに取得した結果がこれですので、これだけ取れればいいかなぁと思ってます。配当金はもうちょっと増やしていきたいけど、この上昇相場ですと来年はキャピタルゲインを狙った方が良いのかな?と思ってます。